| Ville | Revenu médian 2006 | Paient 30 % et plus | Paient 50 % et plus | ||
| Nombre | % | Nombre | % | ||
| Alma* | 25 134 $ | 1 710 | 40,2 | 890 | 6,4 |
| Baie-Comeau | 30 029 $ | 935 | 32,1 | 375 | 12,9 |
| Châteauguay | 28 941 $ | 1 455 | 38 | 515 | 13,4 |
| Gatineau | 32 084 $ | 13 920 | 38,9 | 5 690 | 15,9 |
| Granby | 29 316 $ | 3 905 | 32,7 | 1 500 | 12,6 |
| Longueuil | 31 745 $ | 16 160 | 34,8 | 7 220 | 15,6 |
| Montréal | 30 007 $ | 187 460 | 38,8 | 91 265 | 18,9 |
| Québec | 29 929 $ | 37 905 | 34,8 | 17 340 | 15,9 |
| Rimouski | 25 781 $ | 2 500 | 34,5 | 990 | 13,6 |
| Rivière-du-Loup | 26 478 $ | 1 035 | 28,8 | 390 | 10,8 |
| Saguenay | 25 551 $ | 8 010 | 34,8 | 3 520 | 15,3 |
| Trois-Rivières | 23 823 $ | 9 825 | 38,5 | 3 890 | 15,2 |
| Val d'Or | 27 476 $ | 1 685 | 31,3 | 655 | 12,2 |
| Province de Québec | 29 416 $ | 448 840 | 35,6 | 203 085 | 16,1 |
| Canada | 31 589 $ | 1 546 985 | 35, 6 | 697 405 | 18,2 |
Source:
Statistiques Canada
Recensements 2001 et 2006 (commandes spéciales du FRAPRU).